Page 57 - Fluidra catalogos piscinas
P. 57
ACCESORIOS PVC-U PRESIÓN
En accesorios de PVC de Tornillo tuerca y arandelas
diámetro menor de 250 mm, , VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE PVC
se aplicará un recargo del +5%
sobre el precio neto resultante
(precio tarifa menos descuento Código Diámetro PN Pack Kg/Caja Cantidad/Caja Precio Código
del cliente), en las unidades estándar sin IVA Alfanum
excedentes del múltiplo de caja
completa. 16061 M 12 x 60 - B 4,6 48 3,18 F01
02437 M 16 x 70 - B 9,1 48 4,10 F01
02438 M 16 x 80 - B 9,7 48 4,24 F01
02439 M 16 x 90 - B 10,6 48 4,41 F01
66775 M 16 x 100 - B 11,2 48 4,94 F01
66776 M 16 x 110 - B 12 48 5,08 F01
02440 M 16 x 120 - B 8,7 32 4,84 F01
02441 M 16 x 130 - B 9 32 4,99 F01
02442 M 16 x 140 - B 9,6 32 5,14 F01
02443 M 16 x 150 - B 10 32 5,23 F01
02444 M 16 x 160 - B 7,9 24 5,41 F01
02445 M 16 x 170 - B 8,4 24 5,60 F01
07718 M 16 x 200 - B 6,4 16 5,98 F01
07719 M 16 x 220 - B 6,8 16 6,02 F01
07720 M 16 x 240 - B 7 16 6,15 F01
02446 M 20 x 90 - B 8,7 24 5,63 F01
02447 M 20 x 110 - B 9,7 24 6,20 F01
66777 M 20 x 120 - B 10,4 24 5,49 F01
66778 M 20 x 130 - B 9,7 24 7,37 F01
66779 M 20 x 140 - B 11,6 24 7,60 F01
66780 M 20 x 150 - B 9,7 24 5,83 F01
02448 M 20 x 160 - B 8,6 16 7,41 F01
02449 M 20 x 180 - B 9,3 16 7,87 F01
02450 M 20 x 190 - B 9,7 16 8,10 F01
20263 M 20 x 200 - B 10 16 8,37 F01
02451 M 20 x 210 - B 10,4 16 8,56 F01
02452 M 20 x 230 - B 11,2 16 9,05 F01
07721 M 20 x 270 - B 12,7 16 10,00 F01
07722 M 20 x 310 - C 14,2 16 10,96 F01
07723 M 20 x 340 - C 15,4 16 17,16 F01
66781 M 24 x 140 - C 15,4 16 8,66 F01
66782 M 24 x 160 - C 15,4 16 9,42 F01
Tapón
DESCRIPCIÓN
Encolar.
Código Diámetro PN Pack Kg/Caja Cantidad/Caja Precio Código
estándar sin IVA Alfanum
01942 16 16 B 0,9 200 0,45 F01
01943 20 16 B 1,4 200 0,50 F01
01944 25 16 B 2,7 200 0,58 F01
01945 32 16 B 2,9 120 0,78 F01
01946 40 16 B 2,8 70 1,22 F01
01947 50 16 B 3,6 48 1,77 F01
01948 63 16 B 2,7 24 2,45 F01
01949 75 16 C 5,7 32 4,64 F01
01950 90 16 C 6,2 16 7,56 F01
01951 110 16 C 5,4 9 15,28 F01
01952 125 16 D 10,9 15 21,41 F01
01953 140 16 D 11,1 10 27,98 F01
01954 160 10 D 8,6 6 32,33 F01
01955 200 10 E 13,4 6 40,21 F01
01956 225 10 E 11,1 4 76,50 F01
15776 250 10 E 16,8 4 146,00 F01
15777 315 10 F 17,8 2 226,00 F01
55

