Page 58 - Fluidra catalogos piscinas
P. 58
ACCESORIOS PVC-U PRESIÓN
En accesorios de PVC de Tapón
diámetro menor de 250 mm,
se aplicará un recargo del +5%
DE PVC
VÁLVULAS
sobre el precio neto resultante
Y ACCESORIOS
(precio tarifa menos descuento DESCRIPCIÓN
del cliente), en las unidades
excedentes del múltiplo de caja Roscar hembra.
completa.
Código Diámetro PN Pack Kg/Caja Cantidad/Caja Precio Código
estándar sin IVA Alfanum
01957 3/8" 10 B 2 200 1,05 F01
01958 ½" 10 B 2,7 200 1,11 F01
01959 ¾" 10 B 3,7 160 1,20 F01
01960 1" 10 B 3,2 80 1,48 F01
01961 1¼" 10 B 3,6 50 2,06 F01
01962 1½" 10 B 4,3 40 2,69 F01
01963 2" 10 B 4,3 22 3,60 F01
01964 2½" 10 B 3,1 12 8,54 F01
01965 3" 10 C 7,1 16 13,62 F01
01966 4" 10 C 5,6 8 19,06 F01
Tapón
DESCRIPCIÓN
Roscar macho.
Código Diámetro PN Pack Kg/Caja Cantidad/Caja Precio Código
estándar sin IVA Alfanum
02121 ¼" 10 B 3,2 1000 0,62 F01
02122 3/8" 10 B 1,4 200 0,66 F01
02123 ½" 10 B 2,8 200 0,77 F01
02124 ¾" 10 B 3,8 200 0,95 F01
02125 1" 10 B 3,3 120 1,32 F01
02126 1¼" 10 B 3,7 80 1,77 F01
02127 1½" 10 B 4,2 60 2,30 F01
02128 2" 10 C 7,4 70 2,69 F01
02129 2½" 10 C 7,1 45 4,77 F01
02130 3" 10 C 7,6 33 7,71 F01
02131 4" 10 C 6,4 12 15,09 F01
Machón mixto
DESCRIPCIÓN
Encolar y roscar macho.
Código Diámetro PN Pack Kg/Caja Cantidad/Caja Precio Código
estándar sin IVA Alfanum
02073 16 -12 x 3/8" 10 B 1,6 200 0,66 F01
02074 20 -16 x ½" 10 B 2,8 200 0,74 F01
02075 20 -16 x 3/8" 10 B 2,7 200 0,74 F01
02076 25 -20 x ¾" 10 B 2,5 120 0,89 F01
02077 25 -20 x ½" 10 B 2,8 140 0,89 F01
02078 25 -20 x 3/8" 10 B 2,6 140 0,89 F01
02079 32 -25 x 1" 10 B 2,8 80 0,99 F01
02080 32 -25 x ¾" 10 B 2,5 80 0,99 F01
02081 32 -25 x ½" 10 B 2,4 80 0,99 F01
02082 40 -32 x 1¼" 10 B 2,9 50 1,32 F01
02083 40 -32 x 1" 10 B 2,7 50 1,32 F01
02084 40 -32 x ¾" 10 B 2,4 50 1,32 F01
02085 50 -40 x 1½" 10 C 5,9 68 1,57 F01
02086 50 -40 x 1¼" 10 C 5,5 68 1,71 F01
02087 50 -40 x 1" 10 C 5,4 70 1,71 F01
02088 63 -50 x 2" 10 C 6,2 46 2,55 F01
02089 63 -50 x 1½" 10 C 7,5 60 2,78 F01
02090 63 -50 x 1¼" 10 C 7,2 60 2,78 F01
02091 75 -63 x 2½" 10 C 5,1 24 4,43 F01
02092 75 -63 x 2" 10 C 5,9 30 4,43 F01
02093 75 -63 x 1½" 10 C 5,4 30 4,43 F01
02094 90 -75 x 3" 10 C 3,9 12 6,41 F01
02095 90 -75 x 2½" 10 C 4,6 15 6,41 F01
02096 90 -75 x 2" 10 C 6,6 24 6,41 F01
02097 110 -90 x 4" 10 C 4,1 6 14,84 F01
02098 110 -90 x 3" 10 C 5,5 9 14,84 F01
02099 110 -90 x 2½" 10 C 5,3 9 14,84 F01
56

