Page 52 - Fluidra catalogos piscinas
P. 52
ACCESORIOS PVC-U PRESIÓN
Manguito unión mixto
En accesorios de PVC de
diámetro menor de 250 mm,
DE PVC
VÁLVULAS
se aplicará un recargo del +5%
Y ACCESORIOS
sobre el precio neto resultante
(precio tarifa menos descuento DESCRIPCIÓN
del cliente), en las unidades
excedentes del múltiplo de caja Encolar y roscar hembra.
completa.
Código Diámetro PN Pack Kg/Caja Cantidad/Caja Precio Código
estándar sin IVA Alfanum
01888 16 x 3/8" 10 B 2,5 200 1,15 F01
01889 20 x ½" 10 B 3,1 180 1,15 F01
01890 25 x ¾" 10 B 2,8 100 1,32 F01
01891 32 x 1" 10 C 5,6 120 1,46 F01
01892 40 x 1¼" 10 C 5,1 60 1,93 F01
01893 50 x 1½" 10 C 6,8 56 2,49 F01
01894 63 x 2" 10 C 6,7 28 3,53 F01
01895 75 x 2½" 10 C 4,2 14 7,69 F01
01896 90 x 3" 10 D 11,5 24 11,64 F01
01897 110 x 4" 10 D 8,8 10 18,49 F01
Manguito unión
DESCRIPCIÓN
Encolar.
Código Diámetro PN Pack Kg/Caja Cantidad/Caja Precio Código
estándar sin IVA Alfanum
16309 16 16 B 1,8 200 0,65 F01
01872 20 16 B 2,9 200 0,63 F01
01873 25 16 B 2,7 120 0,76 F01
01874 32 16 C 5,8 160 0,89 F01
01875 40 16 C 5 80 1,32 F01
01876 50 16 C 5,2 56 1,47 F01
01877 63 16 C 5,4 34 2,18 F01
01878 75 16 C 3,9 14 4,54 F01
01879 90 16 D 8,2 18 5,94 F01
01880 110 16 D 9,1 12 9,59 F01
01881 125 16 E 17 16 16,98 F01
01882 140 16 E 16,7 12 25,13 F01
01883 160 10 E 9,2 6 29,47 F01
01884 200 10 E 9,2 3 51,00 F01
01885 225 10 F 14,3 4 83,30 F01
01886 250 10 E 10,9 2 147,20 F01
01887 315 10 F 11,4 1 208,81 F01
05329 400 6 CP 144,3 10 411,00 F01
50

