Page 51 - Fluidra catalogos piscinas
P. 51

ACCESORIOS PVC-U PRESIÓN

           En accesorios de PVC de   Té 90    º
          diámetro menor de 250 mm,                                                                                VÁLVULAS  Y ACCESORIOS  DE PVC
         se aplicará un recargo del +5%
         sobre el precio neto resultante
         (precio tarifa menos descuento   DESCRIPCIÓN
          del cliente), en las unidades
         excedentes del múltiplo de caja   Encolar.
                completa.
                                                Código  Diámetro  PN  Pack   Kg/Caja  Cantidad/Caja  Precio   Código
                                                                  estándar                      sin IVA  Alfanum
                                                16308   16    16    B       2,5        120        0,67    F01
                                                01780   20    16    B       2,6        100        0,62    F01
                                                01781   25    16    B       2,2        50         0,89    F01
                                                01782   32    16    C       4,7        60         1,18    F01
                                                01783   40    16    C        5         40         2,08    F01
                                                01784   50    16    D       11,7       48         2,57    F01
                                                01785   63    16    D       10,7       24         3,66    F01
                                                01786   75    16    D        9         15         7,69    F01
                                                01787   90    16    D       7,9         8         14,12    F01
                                                01788   110   16    E       17,7       10        20,65    F01
                                                01789   125   16    E       17,5        7        33,84    F01
                                                01790   140   16    E       12,4        4        51,50    F01
                                                01791   160   10    E       13,5        3        61,00    F01
                                                01792   200   10    F       14,9        2        97,60    F01
                                                01793   225   10    F       19,6        2       156,80    F01
                                                01794   250   10    F       14,5        1       301,00    F01
                                                72574   280   10    G       20          1       763,00    F01
                                                01795   315   10    G       27,5        1       541,00    F01
                                               05328   400    4    CP       141         3      1.586,00    F01


                                              º
                                    Té 90 Mixta



                                  DESCRIPCIÓN
                                   Encolar y roscar hembra.

                                                Código  Diámetro  PN  Pack   Kg/Caja  Cantidad/Caja  Precio   Código
                                                                  estándar                      sin IVA  Alfanum
                                                01796   20 x ½"   10   B     3         100        1,44    F01
                                                01797   25 x ¾"   10   B    2,6        50         1,64    F01
                                                01798   32 x 1"   10   B    2,8        30         2,06    F01
                                                01799   40 x 1¼"   10   B   3,1        19         3,37    F01
                                                01800   50 x 1½"   10   C   5,4        21         4,62    F01
                                                01801   63 x 2"   10   C    5,6        12         7,50    F01
                                                22602   75 x 2½"   10   C   3,4         6         17,21    F01
                                               22603   90 x 3"   10   C     2,9         3        25,78    F01
                                               22604   110 x 4"   10   C    3,2         2        42,51    F01

                                    Té 90     º



                                  DESCRIPCIÓN

                                   Roscar hembra.

                                                Código  Diámetro  PN  Pack   Kg/Caja  Cantidad/Caja  Precio   Código
                                                                  estándar                      sin IVA  Alfanum
                                                01802   ½"    10    B       3,5        100        2,06    F01
                                                01803   ¾"    10    B       2,5        50         2,27    F01
                                                01804   1"    10    B       2,8        30         2,78    F01
                                                01805   1¼"   10    B       3,1        19         4,38    F01
                                                01806   1½"   10    C       6,1        21         6,11    F01
                                                01807   2"    10    C       6,4        12         9,81    F01
                                               22593   2½"    10    C       3,7         6        19,85    F01
                                               22594    3"    10    C       3,3         3        26,30    F01
                                               22595    4"    10    C       3,2         2        48,14    F01


                                                           49
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56